Straßenbauamt
Informationen zur Sonderbucher Steige
Weitere aktuelle Informationen zur Zukunft der Sonderbucher Steige erhalten Sie hier.
Laufende Kreisstraßenprojekte im Jahr 2024
Bauwerkssanierungen 2024
| Straße | Bezeichnung | Baulänge [ km ] | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|
| K 7330 | Stützwand in Hütten - Bärentalstraße (BW 7623 526) | ||
| K 7340 | Felstunnel bei Lauterach (BW 7723 529) | ||
| K 7381 | Stützwand links in Blaustein-Ehrenstein (BW 7525 569) | ||
| K 7409 | Stützwand in Hütten (BW 7623 508) | 
Belagsarbeiten 2024
| Straße | Bezeichnung | Baulänge [ km ] | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|
| K 7315 | OD Nellingen | 0,837 | gemeinsame Maßnahme mit Gemeinde | 
| K 7335 | Frankenhofen - Grötzingen | 4,078 | |
| K 7346 | Reutlingendorf – Dietelhofen (Kreisgrenze) | 1,600 | |
| K 7369 | Humlangen - Donaustetten (2. Bauabschnitt) | 1,000 | |
| K 7403 | Bernstadt – Beimerstetten + Kreisverkehrsplatz | ca. 0,700 bis 1,000 | |
| K 7423 | Laichingen zwischen KVP und L 1230 | 0,150 | |
| K 7402 | OD Westerstetten | 0,750 | 
Laufende Planungen
| Straße | Bezeichnung | Baulänge [ km ] | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|
| K 7330 | Felssicherung bei Hütten | ||
| K 7330 | Böschungssicherung, Hütten - Justingen | ||
| K 7353 | RW Kirchbierlingen – Industriegebiet Berg II | 1,600 | |
| K 7385 | Radweg Sonderbuch – Wippingen | ||
| K 7406 | Sonderbucher Steige | ||
| K 7406 | Pischekbrücke | ||
| K 7407 | Radweg Hohenstadt – Merklingen | ||
| K 7409 | Hütten – Schmiechen | 5,200 | |
| K 7409 | Böschungssicherung, Gundershofen - Mehrstetten | ||
| K 7420 | Radweg Moosbeuren – Kreisgrenze (Birtschweiler) | 2,650 | |
| K 7422 | Radwege bei Altheim | 1,300 | 

