Müllaufkommen


Abfallbilanz 2010
Haus- und Sperrmüllaufkommen

(Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal, Angaben in Tonnen)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hausmüll 18.276 18.301 18.255 17.995 18.316 18.271
Sperrmüll 1.628 1.669 1.770 1.887 2.145 1.980
Summe 19.904 19.970 20.025 19.882 20.461 20.251


Haus- und Sperrmüllaufkommen je Einwohner
(Angaben in kg)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Einwohner Alb-Donau-Kreis   190.079 190.182 190.269 190.329 190.239 189.802
Hausmüll kg/Einwohner 96,15 96,23 95,94 94,55 96,28 96,26
Sperrmüll kg/Einwohner 8,56 8,78 9,30 9,91 11,28 10,43
Gesamt kg/Einwohner 104,71 105,00 105,24 104,46 107,55 106,70


Haus- und Sperrmüllaufkommen je Einwohner


Sonstige Abfälle zur Beseitigung
(Angaben in Tonnen)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gewerbe- und Industrieabfälle 3.537 2.457 2.144 1.404 1.608 1.177
Baustellenabfälle 525 863 2.221 955 890 651
Straßenkehricht, Sinkkastenschl. 396 78 44 31 55 9
Bodenaushub 34.275 19.329 43.079 17.622 21.354 15.198
Bauschutt 12.234 13.527 17.900 11.416 10.087 10.053
Straßenaufbruch 1.203 4.819 326 611 824 797
Asbesthaltige Baustoffe 1.094 1.346 1.150 1.360 1.344 1.161
Summe 53.264 42.419 66.863 33.399 36.162 29.046
 

Problemstoffe


Abfallstatistik 2010
Problemstoffmengen aus Privathaushalten

(Angaben in Tonnen)
Stoffart 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Altlacke/Altfarben 1 27,05 18,50 20,25 19,92 20,39 19,71
organische Lösemittel 3,52 3,63 3,95 5,41 3,99 3,99
Sären und Laugen 1,17 0,94 1,15 1,58 1,37 1,32
Autobatterien 3,55 2,29 0,77 1,05 2,63 2,55
Kleinbatterien 2 16,97 11,91 22,84 18,41 16,68 0,42
Gebinde mit Schadstoffresten   3,95 2,44 3,83 3,95 3,75 3,87
sonstige Problemstoffe 0,09 0,59 0,34 0,38 0,26 0,27

Summe 56,30 40,30 53,13 50,70 49,07 32,13


1 Nur lösehaltige Farben und Lacke
2 Es sind hier die Mengen der stationären Sammelboxen enthalten.

Wertstoffe


Abfallstatistik 2010
Wertstoffe

(Angaben in Tonnen)
Stoffart 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Papier, Pappe, Kartonagen 14.797 15.091 13.632 11.689 10.497 9.731
Glas 4.135 3.381 3.740 3.065 3.690 3.958

FE-Schrott 2.248 2.217 2.392 2.273 1.834 2.463
NE-Schrott 42 20 8 18 6 16
Aluminium 96 100 158 186 163 168
Kunststoffe 2.033 1.982 1.768 2.103 2.123 2.172
Styropor 26 38 119 148 136 152
Verbundverpackungen 464 453 438 572 583 622
Textilien 217 228 274 296 290 382
Altfette 6 6 6 6 5 6
Holz 3.259 3.313 3.500 3.248 2.959 3.413
Recyclingmaterial 6.416 6.552 6.692 5.592 4.908 5.052

Gesamtsumme 33.739 33.382 32.727 29.196 27.194 28.135



Duales System


Verwertungsmengen Duales System
(Angaben in kg/EW)
Stoffart 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Glas 21,75 17,78 19,66 16,11 19,40 20,85
Leichtverpackungen gesamt:   16,96 16,35 17,48 20,05 20,29 21,12
    - Weißblech 3,22 2,91 4,50 4,28 4,53 4,78
    - Aluminium 0,47 0,44 0,77 0,94 0,82 0,82
    - Kunststoffe 10,83 10,62 9,92 11,82 11,87 12,24
    - Verbunde 2,44 2,38 2,30 3,01 3,06 3,27
Papier/Pappe/Kartonagen
Anteil DSD
19,46 19,84 17,91 15,35 13,79 12,82

Gesamtsumme 58,17 53,97 55,05 51,51 53,48 54,79

Grüngut


Abfallstatistik 2010
Grünabfallmengen

(Angaben in Tonnen)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kompostierungsanlagen des Kreises 2.809 2.779 2.639 3.153 3.571 3.230
Grüngutsammlungen durch Gemeinden   10.804 9.859 10.517 14.091 13.813 13.542
Grüngut gesamt 13.613 12.637 13.156 17.244 17.384 16.772

Verwertung und Beseitigung


Aufkommen an Abfällen zur Beseitigung und Abfällen zur Verwertung aus Privathaushalten
(Angaben in Tonnen)
Abfall zur: 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beseitigung 19.904 19.970 20.025 19.882 20.461 20.251
Verwertung * 25.821 25.376 24.368 22.135 20.999 21.637
 
Gesamt 45.725 45.346 44.393 42.017 41.460 41.888
kg/Ew. 240,56 238,43 233,32 220,76 217,94 220,69

(* bis 2005 sind in der Verwertungsmenge Elektrokleingeräte aufgeführt)