Müllaufkommen


Abfallbilanz 2008
Haus- und Sperrmüllaufkommen

(Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal, Angaben in Tonnen)
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hausmüll 18.819 18.408 18.276 18.301 18.255 17.995
Sperrmüll 1.705 1.633 1.628 1.669 1.770 1.887
Summe 20.524 20.041 19.904 19.970 20.025 19.882


Haus- und Sperrmüllaufkommen je Einwohner
(Angaben in kg)
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
Einwohner Alb-Donau-Kreis   188.513 189.505 190.079 190.182 190.269 190.329
Hausmüll kg/Einwohner 99,83 97,14 96,15 96,23 95,94 94,55
Sperrmüll kg/Einwohner 9,05 8,62 8,56 8,78 9,30 9,91
Gesamt kg/Einwohner 108,87 105,76 104,71 105,00 105,24 104,46


Haus- und Sperrmüllaufkommen je Einwohner


Sonstige Abfälle zur Beseitigung
(Angaben in Tonnen)
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
Gewerbe- und Industrieabfälle 4.257 3.085 3.537 2.457 2.144 1.404
Baustellenabfälle 580 291 525 863 2.221 955
Straßenkehricht, Sinkkastenschl. 1.337 809 396 78 44 31
Bodenaushub 29.994 49.907 34.662 19.732 43.360 18.221
Bauschutt 26.088 19.154 13.403 14.429 19.643 12.461
Straßenaufbruch 1.481 5.961 1.203 4.819 326 611
Asbesthaltige Baustoffe 1.019 935 1.094 1.346 1.150 1.360
Summe 64.747 80.143 54.820 43.724 68.887 35.043
 

Problemstoffe


Abfallstatistik 2008
Problemstoffmengen aus Privathaushalten

(Angaben in Tonnen)
Stoffart 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Altlacke/Altfarben 1 18,43 19,20 27,05 18,50 20,25 19,92
organische Lösemittel 3,68 3,79 3,52 3,63 3,95 5,41
Sären und Laugen 1,11 1,08 1,17 0,94 1,15 1,58
Autobatterien 5,20 6,95 3,55 2,29 0,77 1,05
Kleinbatterien 2 14,37 17,28 16,97 11,91 22,84 18,41
Gebinde mit Schadstoffresten   3,45 3,00 3,95 2,44 3,83 3,95
sonstige Problemstoffe 0,02 0,04 0,09 0,59 0,34 0,38

Summe 46,26 51,34 56,30 40,30 53,13 50,70


1 Nur lösehaltige Farben und Lacke
2 Es sind hier die Mengen der stationären Sammelboxen enthalten.

Wertstoffe


Abfallstatistik 2008
Wertstoffe

(Angaben in Tonnen)
Stoffart 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Papier, Pappe, Kartonagen 13.777 14.223 14.797 15.091 13.632 11.689
Glas 4.661 4.272 4.135 3.381 3.740 3.065

FE-Schrott 2.802 2.320 2.248 2.217 2.392 2.273
NE-Schrott 73 63 42 20 8 18
Aluminium 41 60 96 100 158 186
Kunststoffe 1.347 1.922 2.033 1.982 1.768 2.103
Styropor 59 40 26 38 119 148
Verbundverpackungen 338 495 464 453 438 572
Textilien 217 176 217 228 274 296
Altfette 5 6 6 6 6 6
Holz 2.544 2.897 3.259 3.313 3.500 3.248
Recyclingmaterial 9.875 8.422 12.623 7.951 8.179 7.110

Gesamtsumme 35.739 34.896 39.946 34.782 34.215 30.714



Duales System


Verwertungsmengen Duales System
(Angaben in kg/EW)
Stoffart 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Glas 24,85 22,54 21,75 17,78 19,66 16,11
Leichtverpackungen gesamt:   13,36 16,35 16,96 16,35 17,48 20,05
    - Weißblech 3,89 3,08 3,22 2,91 4,50 4,28
    - Aluminium 0,22 0,31 0,47 0,44 0,77 0,94
    - Kunststoffe 7,45 10,35 10,83 10,62 9,92 11,82
    - Verbunde 1,80 2,61 2,44 2,38 2,30 3,01
Papier/Pappe/Kartonagen
Anteil DSD
18,36 18,76 19,46 19,84 17,91 15,35

Gesamtsumme 56,57 57,65 58,17 53,97 55,05 51,51

Grüngut


Abfallstatistik 2008
Grünabfallmengen

(Angaben in Tonnen)
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kompostierungsanlagen des Kreises 2.832 2.437 2.809 2.779 2.639 3.153
Grüngutsammlungen durch Gemeinden   10.141 10.132 10.804 9.859 10.517 14.091
Grüngut gesamt 12.973 12.569 13.613 12.637 13.156 17.244

Verwertung und Beseitigung


Aufkommen an Abfällen zur Beseitigung und Abfällen zur Verwertung aus Privathaushalten
(Angaben in Tonnen)
Abfall zur: 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Beseitigung 20.524 20.041 19.904 19.970 20.025 19.882
Verwertung * 24.631 25.023 25.821 25.376 24.368 22.135
 
Gesamt 45.155 45.064 45.725 45.346 44.393 42.017
kg/Ew. 239,53 237,80 240,56 238,43 233,32 220,76

(* bis 2005 sind in der Verwertungsmenge Elektrokleingeräte aufgeführt)