| Landkreis + Gemeinden | Landratsamt | Kreistag + Landrat | Kreisentwicklung | Wirtschaft + Tourismus | Öffnungszeiten + Information |
| Auto + Verkehr | Schule, Bildung, Medien | Jugend + Soziales | Ausländer, Einbürgerung | Gesundheit + Verbraucherschutz | Umwelt, Forst, Abfall |
Fachdienst Straßen
Laufende Kreisstraßenprojekte
>> Übersicht über die geplanten Baumaßnahmen für 2011
Laufende Kreisstraßenprojekte
>> Übersicht über die geplanten Baumaßnahmen für 2011
| Laufende Planungen 2011: | Baulänge | Bemerkungen | |
| Stand Januar 2011 | [m] | ||
| K 7302 | Neubau zwischen der Kreisgrenze und der L 1239 (Verlängerung Eiselauer Weg) | 1800 | gemeinsam mit den Gemeinden Beimerstetten und Dornstadt |
| K 7303 | Nordwestumfahrung Bernstadt | 1000 | gemeinsam mit der Gemeinde Bernstadt (Erschließung Gewerbegebiet) |
| K 7331 | Brücke über Schmiechkanal in Sondernach | 100 | |
| K 7336/L 231 | OD Granheim | 450 | gemeinsam der Stadt Ehingen [federführend] und mit dem Land (Regierungspräsidium) |
| K 7388 | Beseitigung des Bahnübergangs in Blaustein (Osttangente) | 500 | gemeinsam mit der DB AG, dem Bund (Regierungspräsidium) und der Gemeinde Blaustein |
| Baumaßnahme 2012 | |||
| K 7302/K 7303 | Radweg Beimerstetten - Hörvelsingen | 1500 | gemeinsam mit der Gemeinde Beimerstetten und Stadt Langenau und ggf. Gemeinde Bernstadt |
| K 7303 | Radweg Bernstadt - Lonetal | 300 | gemeinsam mit VV Langenau [federführend], gemeinsame Umsetzung mit NWU Bernstadt geplant |
| K 7319 K 7419 | Radweg Lonsee - Sinabronn ggf. gem. m. Radweg Sinabronn - K 7402 (Holzkirch) | 1400 500 | gemeinsam mit Gemeinde Lonsee |
| K 7333/K 7335 | Radweg Grötzingen - Weilersteußlingen - K 7334 - Ennahofen | 1400 | gemeinsam mit Gemeinde Allmendingen |
| K 7334 | Radweg Grötzingen (K 7333) - B 492 (Weißes Kreuz) | 4400 | gemeinsam mit Gemeinde Allmendingen |
| K 7341 | Radweg Altsteußlingen - Briel | 500 | gemeinsam mit Stadt Ehingen |
| K 7347 | Radweg Unterwachingen - Hausen a. B. | 1500 | gemeinsam mit den Gemeinden Unterwachingen und Hausen am Bussen |
| K 7350 | Radweg Hundersingen - Unterstadion | 1500 | gemeinsam mit Gemeinden Oberstadion und Unterstadion |
| K 7357/K 7413 | Radweg Ehingen - Heufelden - Blienshofen | 3600 | gemeinsam mit Stadt Ehingen |
| K 7361 | Radweg Donaurieden - Bach | 1600 | gemeinsam mit Stadt Erbach |
| K 7373 | Radweg Ersingen - Dellmensingen (Bahnübergangsbereich) | 100 | gemeinsam mit der DB AG [federführend] und der Stadt Erbach |
| K 7406 | Radweg Sonderbuch - Asch | 1200 | gemeinsam mit Gemeinde Blaubeuren |
| K 7415 | Radweg Bettighofen - Unterstadion | 200 | gemeinsam mit dem Land (Regierungspräsidium) und der Gemeinde Unterstadion |
| Vorgesehene Baumaßnahmen 2011: | Baulänge | Bemerkungen | |
| Stand Januar 2011 | [m] | ||
| K 7302 | Nordwestumfahrung Bernstadt | 1000 | gemeinsam mit der Gemeinde Bernstadt und dem VV Langenau (Erschließung Gewerbegebiet) |
| K 7327 | OD Seißen | 600 | gemeinsam mit der Stadt Blaubeuren (Anlage von Gehwegen) [federführend] |
| K 7336/L 231 | OD Granheim | 450 | gemeinsam der Stadt Ehingen [federführend] und mit dem Land (Regierungspräsidium) |
| K 7375 | Instandsetzung Donaubrücke bei Erbach | ||
| K 7387 | Ausbau zwischen Arnegg (L 1244) und der B 28 | 500 | |
| K 7388 | Beseitigung des BÜ in Blaustein (Osttangente) - Vorschüttung - Brücke über die Blau - Brücke über DB | Weiterführung der bereits begonnenen Maßnahme | |
| Kreisstraßen | Bauwerksinstandsetzungen durch Brückentrupp | ||
| Kreisstraßen | Felssicherungsmaßnahmen | ||
| Kreisstraßen | Modernisierung von Fußgängersignalanlagen | ||
| Vorgesehene Belagserneuerungen 2011: | Baulänge | Bemerkungen | |
| Stand Januar 2011 | [m] | ||
| K 7302 | OD Albeck | 140 | |
| K 7307 | Öllingen - KG (Ri Bissingen) | 1043 | |
| K 7318 | Radelstetten - Urspring | 2095 | |
| K 7325 | Laichingen - KG (Ri. Hohenstadt), BA III | 1170 | |
| K 7358 | Niederhofen - K 7359 (Ri. Oberdischingen) | 1107 | |
| K 7360 | Ringingen - K 9916, II.BA | 1205 | |
| K 7368 | L 1261 - Ammerstetten | 529 | |
| K 7373 | OD Altheim - OD Harthausen (bis K 7371) | 1032 | |
| K 7403 | Tomerdingen - Beimerstetten, BA II | 1633 | |
| K 7415 | Bettighofen - Rottenacker, BA II | 1798 | |
| Vorgesehene Radwegbaumaßnahmen 2011: | Baulänge | Bemerkungen | |
| Stand Januar 2011 | [m] | ||
| K 7303 | Radweg Bernstadt - Lonetal | 300 EUR | gemeinsam mit VV Langenau [federführend], gemeinsame Umsetzung mit NWU Bernstadt geplant |
| K 7333/K 7335 | Radweg Grötzingen - Weilersteußlingen - K 7334 - Ennahofen | 1400 | gemeinsam mit Gemeinde Allmendingen |
| K 7334 | Radweg Grötzingen (K 7333) - B 492 (Weißes Kreuz) | 4400 | gemeinsam mit Gemeinde Allmendingen |
| K 7335 | Radweg B 465 - Frankenhofen | 200 | gemeinsam mit Stadt Ehingen als Verlängerung des geplanten Radweges entlang der B 465 |
| K 7341 | Radweg Altsteußlingen - Briel | 500 | gemeinsam mit Stadt Ehingen |
| K 7347 | Radweg Unterwachingen - Hausen a. B. | 1500 | gemeinsam mit den Gemeinden Unterwachingen und Hausen am Bussen |
| K 7361 | Radweg Donaurieden - Bach | 1600 | gemeinsam mit Stadt Erbach |
| K 7406 | Radweg Sonderbuch - Asch | 1200 | gemeinsam mit Gemeinde Blaubeuren |
| K 7415 | Radweg Bettighofen - Unterstadion | 200 | gemeinsam mit dem Land (Regierungspräsidium) und der Gemeinde Unterstadion |
![]()
Sanierung des Kreisverkehrsplatzes
im Zuge der K 7414 bei Kirchen |
Felsberäumungsarbeiten an der B 28 oberhalb der Einmündung Seissen ![]() |

